Feuerwehr-ABC
Abkürzungen und ihre Bedeutung
Abkürzung | Bedeutung | Erklärung |
---|---|---|
AGT | Atemschutzgeräteträger | Eine Einsatzkraft, die mit einem Atemschutzgerät ausgestattet ist, um sich z.B. vor giftigen Brandgasen zu schützen. |
DLK | Drehleiter mit Korb | Einsatzfahrzeug der Feuerwehr mit Leiterpark und Korb, zur Menschenrettung, Brandbekämpfung oder Unterstützung bei technischen Hilfeleistungen. |
DME | Digitaler (Funk) Meldeempfänger | Kleines, tragbares Gerät zur Alarmierung der Einsatzkräfte. |
EFH | Einfamilienhaus | Ein freistehendes Gebäude, in dem eine einzelne Familie lebt. |
EL | Einsatzleiter | Die Einsatzkraft die alle eingesetzten Kräfte koordiniert und die Verantwortung für die Sicherheit trägt. |
ELW | Einsatzleitwagen | Einsatzfahrzeug der Feuerwehr, das dem Einsatzleiter oder anderen Führungskräften als Unterstützung dient. |
FGH | Feuerwehrgerätehaus | Das Gebäude einer Feuerwehreinheit, in dem alle Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände untergebracht sind. |
JF | Jugendfeuerwehr | Nachwuchsabteilung der Feuerwehr für Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren. |
KF | Kinderfeuerwehr | Nachwuchsabteilung der Feuerwehr für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. |
LF | Löschgruppenfahrzeug | Einsatzfahrzeug der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung in kleinem Umfang mit eingebautem Löschwassertank und Gruppenbesatzung (9 Einsatzkräfte). | LG | Löschgruppe | Alte Bezeichnung einer kleinen Löscheinheit. |
LZ | Löschzug | Alte Bezeichnung einer großen Löscheinheit oder eines Zusammenschlusses mehrerer Löschgruppen. |
MFH | Mehrfamilienhaus | Ein Gebäude in dem unterschiedliche Familien in mehreren Wohnungen leben. |
MiG | Menschenleben in Gefahr | Diese Abkürzung als Zusatz zum Alarmstichwort zeigt den Einsatzkräften an, dass sich z.B. in einem brennenden Gebäude noch Bewohner befinden. |
MLF | Mittleres Löschfahrzeug | Einsatzfahrzeug der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung in kleinem Umfang mit eingebautem Löschwassertank und Staffelbesatzung (6 Einsatzkräfte). |
MTF | Mannschaftstransportfahrzeug | Einsatzfahrzeug der Feuerwehr, um Personal zur Einsatzstelle zu transportieren. Bei uns umgebaut zum Transport der Drohne und der dazugehörigen Ausrüstung. |
NEF | Notarzteinsatzfahrzeug | Einsatzfahrzeug des Rettungsdienstes, um den Notarzt und seine Ausrüstung zur Einsatzstelle zu transportieren. |
PA | Pressluftatmer | Ist die Bezeichnung für das Atemschutzgerät, das bei der Feuerwehr am häufigsten verwendet wird. |
RTW | Rettungswagen | Einsatzfahrzeug des Rettungsdienstes, zur Versorgung und zum Transport von Verletzten. |
WBK | Wärmebildkamera | Eine Kamera, die unterschiedlich warme Stellen in der Umgebung anzeigt und z.B. zur Suche nach einer Person oder einem Brandherd genutzt wird. |
Dann schreibt uns gerne an einheit-dahlbruch@feuerwehr-hilchenbach.de